Продажа телекоммуникационной продукции

Риски (указание мест открытия кабеля)
Оболочка
Стеклопластиковые прутки
Микромодули
Оптическое волокноНазначение
Оптический кабель типа ОМВ применяется в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри помещений с прямым доступом к волокнам.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |||||||||||
| Количество оптических волокон в кабеле | До 8 | До 12 | До 16 | До 24 | До 32 | До 40 | До 48 | До 64 | До 72 | До 96 | До 144 | До 288 |
| Растягивающее усилие, Н | 400 | |||||||||||
| Диаметр кабеля, мм | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 | 14,5 |
| Вес кабеля, кг/км | 39,4 | 40,4 | 41,3 | 56,7 | 59,3 | 61,3 | 77,4 | 81,2 | 81,0 | 130,8 | 141,0 | 160,9 |
| Радиус изгиба, мм | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 135 | 135 | 145 |
| Раздавливающее усилие, Н/см | 80 | |||||||||||
| Рабочая температура | -30°С…+50°С | |||||||||||
| Температура монтажа | -10°С…+50°С | |||||||||||
| Температура транспортировки и хранения | -50°С…+50°С | |||||||||||
| Минимальный радиус изгиба | Не менее 10 диаметров кабеля | |||||||||||
| Строительная длина | 4 км | |||||||||||
Технические характеристики волокна
| Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning SMF28e+BB |
| Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.657A1 G.652D |
| Отклонение от концентричности сердцевины, мкм, не более: | 0,5 | |
| Диаметр оболочки, мкм | 125±0,7 | |
| Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | |
| Диаметр защитного покрытия, мкм | 242±5 | |
| на длине волны 1310 нм | 0,32 | 0,34 |
| на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,20 |
Пример полного наименования
Оптический кабель ОМВ-нг(А)-24 G.652D 400 Н
Кабель содержит пучок микромодулей с оптическими волокнами. Оболочка кабеля изготавливается из полимерной композиции, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением, не выделяющей коррозионно-активные и газообразные продукты при горении и тлении, с низкой токсичностью продуктов горения. В оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены два стеклопластиковых прутка, которые предотвращают осевое кручение кабеля и выполняют функции силовых элементов.
Скачать характеристики оптического кабеля ОМВ в формате PDF
Скачать сертификаты и декларации оптического кабеля ОМВ в формате PDF