Продажа телекоммуникационной продукции
Назначение
Кабель предназначен для наружной прокладки, для протягивания между опорами или зданиями на расстоянии до 100 м, соединения сегментов кабельной системы 5е категории (по стандарту ИСО/МЭК 11801) в частотном диапазоне до 100 МГц.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Количество пар | 4 |
Диаметр токопроводящей жилы | 0,52 мм |
Расцветка жил | бело-синий/синий; бело-оранжевый/оранжевый; бело-зеленый/зеленый; бело-коричневый/коричневый |
Цвет оболочки | Черный |
Сопротивление жилы, пересчитанное на 100 метров кабеля, при температуре 20°С | 9,6 Ом |
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м | не более 3% |
Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1000м и температуру 20 ºС | 150 МОм |
Волновое сопротивление во всем рабочем диапазоне частот | 100 ± 15 Ом |
Рабочая емкость пары | 5,6 нФ/100м |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 10 диаметров кабеля |
Рабочая температура | -40°С…+60°С |
Температура монтажа | -20°С…+60°С |
Температура транспортировки и хранения | -40°С…+60°С |
Упаковка | Бухты по 305 метров |
Примечание
В таблице приведены номинальные значения стандарта, фактические значения вне зависимости от партии имеют лучшие показатели.
Пример полного наименования
КСВППэт-5е 4х2х0,52
Кабель структурированный высокочастотный с полиэтиленовой изоляцией, экранированный, со стальным оцинкованным тросом, жилы в полиэтиленовой оболочке категории 5е, на 4 пары с диаметром жилы 0,52 мм.
Скачать характеристики медножильного кабеля КСВППэт в формате PDF
Скачать сертификаты и декларации медножильного кабеля КСВППэт в формате PDF