Продажа телекоммуникационной продукции
Назначение
Коррозионностойкий оптический кабель ОКГТ-С предназначен для организации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Количество оптических волокон в кабеле | До 288 |
Диаметр кабеля, мм | 11-21 |
Вес кабеля, кг/км | 330-1530 |
МПР, кН | 47-275 |
МДРН, кН | 28-165 |
Модуль упругости, кН/мм | 70-160 |
Термическая стойкость, кА2∙с | 5-550 |
ТОК КЗ за 1 сек, кА | 4-30 |
Раздавливающее усилие, кН/см | 1 |
Рабочая температура | -60°С…+85°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 20 диаметров кабеля |
Строительная длина | 4 км |
Технические характеристики волокна
Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning SMF28e+BB |
Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.657A1 G.652D |
Отклонение от концентричности сердцевины, мкм, не более: | 0,5 | |
Диаметр оболочки, мкм | 125±0,7 | |
Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | |
Диаметр защитного покрытия, мкм | 242±5 | |
на длине волны 1310 нм | 0,32 | 0,34 |
на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,20 |
Пример полного наименования
Оптический кабель ОКГТ-С-144 G.652D-13,1 мм-120кН
Кабель содержит центральный элемент – стальную проволоку, плакированную алюминием, вокруг которого скручен повив из армирующих проволок и стального оптического модуля со свободно уложенными волокнами. Оптические волокна в модуле сгруппированы в пучки. Каждый пучок волокон имеет обмотку цветной синтетической нитью. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. Поверх спирально накладывается один повив из армирующих проволок.
Скачать характеристики оптического кабеля ОКГТ-С в формате PDF
Скачать сертификаты и декларации оптического кабеля ОКГТ-С в формате PDF