Продажа телекоммуникационной продукции
Назначение
Оптический кабель типа ДПОд предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, контактной сети и автоблокировки железных дорог, линий электропередач, столбах освещения, энергообъектах, между зданиями и сооружениями; в кабельной канализации, в трубах, в блоках, в тоннелях, в коллекторах, по мостам и эстакадам, внутри зданий и сооружений.
Технические характеристики
Параметр | |||||||
Количество оптических волокон в кабеле | До 16 | До 32 | До 48 | До 64 | До 72 | До 96 | До 144 |
Растягивающее усилие, кН | 4 | ||||||
Диаметр кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 |
Вес кабеля, кг/км | 102,4 | 104,6 | 109,9 | 115,6 | 128,6 | 143,7 | 183,4 |
Растягивающее усилие, кН | 6 | ||||||
Диаметр кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 |
Вес кабеля, кг/км | 120,1 | 122,3 | 127,5 | 133,3 | 146,0 | 161,3 | 201,0 |
Раздавливающее усилие, кН/см | 0,3 | ||||||
Рабочая температура | -60°С…+70°С | ||||||
Температура монтажа | -30°С…+50°С | ||||||
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С | ||||||
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля | ||||||
Строительная длина | 4 км |
Технические характеристики волокна
Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning SMF28e+BB |
Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.657A1 G.652D |
Отклонения от концентричности серцевины, мкм, не более | 0,5 | |
Диаметр оболочки, мкм | 125+-0,7 | |
Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | |
Диаметр защитного покрытия, мкм | 242+-5 | |
на длине волны 1310 нм | 0,32 | 0,34 |
на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,20 |
Пример полного наименования
Оптический кабель ДПОд-32 G.652D 6кН
Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены оптические модули со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптических модулях и в сердечнике кабеля заполнено гидрофобным гелем. В качестве подвесного элемента используется диэлектрический стержень. На сердечник и подвесной элемент накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности.
Скачать характеристики оптического кабеля ДПОд в формате PDF
Скачать сертификаты и декларации оптического кабеля ДПОд в формате PDF