Продажа телекоммуникационной продукции
Назначение
Оптический кабель типа ТПОд применяется для подвеса (при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям) на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, а также между зданиями и сооружениями.
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||||
Количество оптических волокон в кабеле | До 6 | До 8 | До 12 | До 16 | До 24 |
Растягивающее усилие, кН | 4 | ||||
Диаметр кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Вес кабеля, кг/км | 72,9 | 73,7 | 75,5 | 77,4 | 80,2 |
Растягивающее усилие, кН | 6 | ||||
Диаметр кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Вес кабеля, кг/км | 90,2 | 91,1 | 92,9 | 94,7 | 97,5 |
Раздавливающее усилие, кН/см | 0,3 | ||||
Рабочая температура | -60°С…+70°С | ||||
Температура монтажа | -30°С…+50°С | ||||
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С | ||||
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля | ||||
Строительная длина | 4 км |
Технические характеристики волокна
Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning SMF28e+BB |
Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.657A1 G.652D |
Отклонения от концентричности серцевины, мкм, не более | 0,5 | |
Диаметр оболочки, мкм | 125+-0,7 | |
Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | |
Диаметр защитного покрытия, мкм | 242+-5 | |
на длине волны 1310 нм | 0,32 | 0,34 |
на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,20 |
Пример полного наименования
Оптический кабель ТПОд-12 G.652D 6кН
Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. В качестве подвесного элемента используется диэлектрический стержень. На оптический модуль и подвесной элемент накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности.
Скачать характеристики оптического кабеля ТПОд в формате PDF
Скачать сертификаты и декларации оптического кабеля ТПОд в формате PDF