Продажа телекоммуникационной продукции
Назначение
Оптический кабель типа ТПОм предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями; в кабельной канализации, в трубах, в блоках, в тоннелях, в коллекторах, по мостам и эстакадам, внутри зданий и сооружений.
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||||
Количество оптических волокон в кабеле | До 6 | До 8 | До 12 | До 16 | До 24 |
Растягивающее усилие, кН | 4 | ||||
Диаметр кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Вес кабеля, кг/км | 70,6 | 71,4 | 73,2 | 75,1 | 77,9 |
Растягивающее усилие, кН | 6 | ||||
Диаметр кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Вес кабеля, кг/км | 87,5 | 88,4 | 90,2 | 92,1 | 94,9 |
Растягивающее усилие, кН | 9 | ||||
Диаметр кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Вес кабеля, кг/км | 108,0 | 108,9 | 110,6 | 112,5 | 115,3 |
Растягивающее усилие, кН | 12 | ||||
Диаметр кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Вес кабеля, кг/км | 131,9 | 132,8 | 134,6 | 136,4 | 139,2 |
Раздавливающее усилие, кН/см | 0,3 | ||||
Рабочая температура | -60°С…+70°С | ||||
Температура монтажа | -30°С…+50°С | ||||
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С | ||||
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля | ||||
Строительная длина | 4 км |
Технические характеристики волокна
Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning SMF28e+BB |
Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.657A1 G.652D |
Отклонения от концентричности серцевины, мкм, не более | 0,5 | |
Диаметр оболочки, мкм | 125+-0,7 | |
Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | |
Диаметр защитного покрытия, мкм | 242+-5 | |
на длине волны 1310 нм | 0,32 | 0,34 |
на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,20 |
Пример полного наименования
Оптический кабель ТПОм-12 G.652D 9кН
Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. В качестве подвесного элемента используется стальной трос. На оптический модуль и подвесной элемент накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности.
Скачать характеристики оптического кабеля ТПОм в формате PDF
Скачать сертификаты и декларации оптического кабеля ТПОм в формате PDF