Продажа телекоммуникационной продукции

Оптическое волокно
Оптический модуль
Гидрофобный гель
Кордель
Водоблокирующая нить
Наружная оболочка
Стеклонити
Центральный силовой элементНазначение
Оптический кабель типа ДОТс предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, контактной сети и автоблокировки железных дорог, линий электропередач, столбах освещения, энергообъектах, между зданиями и сооружениями; для прокладки в грунт, в кабельной канализации, в трубах (включая метод пневмопрокладки), в блоках, в тоннелях, в коллекторах, по мостам и эстакадам, внутри зданий и сооружений.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |||
| Количество оптических волокон в кабеле | До 48 | До 72 | До 96 | До 144 |
| Растягивающее усилие, кН | 2 | |||
| Диаметр кабеля, мм | 8,4 | 9,0 | 9,9 | 11,3 |
| Вес кабеля, кг/км | 54,7 | 61,9 | 72,5 | 93,6 |
| Радиус изгиба, мм | 126,0 | 135,0 | 148,5 | 169,5 |
| Растягивающее усилие, кН | 4 | |||
| Диаметр кабеля, мм | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 12,9 |
| Вес кабеля, кг/км | 96,1 | 104,5 | 114,3 | 123,4 |
| Радиус изгиба, мм | 166,5 | 175,5 | 186,0 | 193,5 |
| Растягивающее усилие, кН | 7 | |||
| Диаметр кабеля, мм | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 12,9 |
| Вес кабеля, кг/км | 100,4 | 105,9 | 114,3 | 123,4 |
| Радиус изгиба, мм | 169,5 | 177,0 | 186,0 | 193,5 |
| Растягивающее усилие, кН | 10 | |||
| Диаметр кабеля, мм | 11,7 | 12,2 | 12,6 | 13,2 |
| Вес кабеля, кг/км | 111,0 | 116,1 | 121,2 | 131,6 |
| Радиус изгиба, мм | 175,5 | 183,0 | 189,0 | 198,0 |
| Раздавливающее усилие | 0,3 кН/см | |||
| Рабочая температура | -60°С…+70°С | |||
| Температура монтажа | -30°С…+50°С | |||
| Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С | |||
| Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля | |||
| Строительная длина | 4 км | |||
Технические характеристики волокна
| Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning SMF28e+BB |
| Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.657A1 G.652D |
| Отклонения от концентричности серцевины, мкм, не более | 0,5 | |
| Диаметр оболочки, мкм | 125+-0,7 | |
| Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | |
| Диаметр защитного покрытия, мкм | 242+-5 | |
| на длине волны 1310 нм | 0,32 | 0,34 |
| на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,20 |
Пример полного наименования
Оптический кабель ДОТс 48 G.652D 4кН
Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня со спирально наложенной водоблокирующей нитью, вокруг которого скручены оптические модули со свободно уложенными волокнами. Сердечник скреплен двумя обмоточными нитями с водоблокирующим свойством. На сердечник спирально накладываются арамидные нити и оболочка из полиэтилена средней плотности.
Скачать характеристики оптического кабеля ДОТс в формате PDF
Скачать сертификаты и декларации оптического кабеля ДОТс в формате PDF