Продажа телекоммуникационной продукции

Оптическое волокно
Силовые элементы (арамидные нити)
Буферное покрытие
ОболочкаНазначение
Оптический кабель типа ОБР применяется в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри помещений с прямым доступом к волокнам.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |||||||||
| Количество оптических волокон в кабеле | До 2 | До 4 | До 6 | До 8 | До 12 | До 16 | До 24 | До 32 | До 36 | До 48 |
| Растягивающее усилие, Н | 400 | |||||||||
| Раздавливающее усилие, кН/см | 0,1 | |||||||||
| Диаметр кабеля, мм | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,8 | 7,4 | 8,3 | 10,3 | 10,8 | 12,0 |
| Вес кабеля, кг/км | 26,0 | 31,3 | 35,9 | 40,9 | 49,8 | 58,0 | 72,2 | 92,6 | 99,4 | 119,1 |
| Радиус изгиба, мм | 48 | 53 | 57 | 61 | 68 | 74 | 83 | 103 | 108 | 120 |
| Растягивающее усилие, Н | 800 | |||||||||
| Раздавливающее усилие, кН/см | 0,2 | |||||||||
| Диаметр кабеля, мм | 5,1 | 5,6 | 6,0 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 11,0 | 12,1 |
| Вес кабеля, кг/км | 29,8 | 35,1 | 39,7 | 43,7 | 51,6 | 60,2 | 75,4 | 95,2 | 102,0 | 121,4 |
| Радиус изгиба, мм | 51 | 56 | 60 | 63 | 69 | 75 | 85 | 105 | 110 | 121 |
| Рабочая температура | -10°С…+50°С | |||||||||
| Температура монтажа | -10°С…+50°С | |||||||||
| Температура транспортировки и хранения | -50°С…+50°С | |||||||||
| Минимальный радиус изгиба | Не менее 10 диаметров кабеля | |||||||||
| Строительная длина | 4 км | |||||||||
Технические характеристики волокна
| Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning SMF28e+BB |
| Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.657A1 G.652D |
| Отклонение от концентричности сердцевины, мкм, не более: | 0,5 | |
| Диаметр оболочки, мкм | 125±0,7 | |
| Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | |
| Диаметр защитного покрытия, мкм | 242±5 | |
| на длине волны 1310 нм | 0,32 | 0,34 |
| на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,20 |
Пример полного наименования
Оптический кабель ОБР-нг(А)-24 G.652D 400 Н
Кабель содержит пучок оптических волокон в буферном покрытии, на который наложен слой упрочняющих арамидных нитей. Оболочка кабеля изготавливается из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением. Оболочка кабеля для внутренней прокладки изготавливается белого цвета. По согласованию с заказчиком цвет оболочки может быть изменен.
Скачать характеристики оптического кабеля ОБР в формате PDF
Скачать сертификаты и декларации оптического кабеля ОБР в формате PDF