Продажа телекоммуникационной продукции
Назначение
Оптический кабель типа ДПС предназначен для прокладки в грунт, включая болота и неглубокие несудоходные реки, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениям, внутри зданий.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |||||
Количество оптических волокон в кабеле | До 16 | До 32 | До 48 | До 64 | До 72 | До 96 |
Раздавливающее усилие, кН/см | 0,4 | |||||
Растягивающее усилие, кН | 7 | |||||
Диаметр кабеля, мм | 12,4 | 12,6 | 13,0 | 13,2 | 14,2 | 14,2 |
Вес кабеля, кг/км | 231,0 | 239,6 | 252,0 | 260,7 | 295,6 | 295,6 |
Радиус изгиба, мм | 186 | 189 | 195 | 198 | 312 | 213 |
Растягивающее усилие, кН | 10 | |||||
Диаметр кабеля, мм | 12,4 | 12,6 | 13,0 | 13,2 | 14,2 | 14,2 |
Вес кабеля, кг/км | 231,0 | 239,6 | 252,0 | 260,7 | 295,6 | 295,6 |
Радиус изгиба, мм | 186 | 189 | 195 | 198 | 213 | 213 |
Раздавливающее усилие, кН/см | 1 | |||||
Растягивающее усилие, кН | 40 | |||||
Диаметр кабеля, мм | 17,6 | 18,0 | 18,6 | 19,0 | 20,0 | |
Вес кабеля, кг/км | 521,5 | 545,5 | 576,1 | 601,0 | 650,1 | |
Радиус изгиба, мм | 264 | 270 | 279 | 285 | 300 | |
Раздавливающее усилие, кН/см | 0,3 | |||||
Рабочая температура | -60°С…+70°С | |||||
Температура монтажа | -30°С…+50°С | |||||
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С | |||||
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля | |||||
Строительная длина | 4 км |
Технические характеристики волокна
Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning SMF28e+BB |
Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.657A1 G.652D |
Отклонения от концентричности серцевины, мкм, не более | 0,5 | |
Диаметр оболочки, мкм | 125+-0,7 | |
Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | |
Диаметр защитного покрытия, мкм | 242+-5 | |
на длине волны 1310 нм | 0,32 | 0,34 |
на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,20 |
Пример полного наименования
Оптический кабель ДПС-48 G.652D 10кН
Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены оптические модули со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптических модулях и в сердечнике кабеля заполнено гидрофобным гелем. На сердечник накладывается промежуточная оболочка из полиэтилена. На промежуточную оболочку спирально накладывается броня из стальных (или стальных канатных) проволок. Свободное пространство между проволоками заполнено гидрофобным гелем. На броню накладывается оболочка из полиэтилена высокой плотности.
Скачать характеристики оптического кабеля ДПС в формате PDF
Скачать сертификаты и декларации оптического кабеля ДПС в формате PDF