Продажа телекоммуникационной продукции
Назначение
Оптический кабель типа ТОЛ предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениям, а также внутри зданий.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |||||
Количество оптических волокон в кабеле | До 8 | До 12 | До 16 | До 24 | До 32 | До 48 |
Растягивающее усилие, кН | 2,7 | |||||
Диаметр кабеля, мм | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,6 | 9,9 |
Вес кабеля, кг/км | 79,5 | 82,7 | 90,6 | 94,5 | 104,4 | 107,2 |
Радиус изгиба, мм | 123,0 | 127,5 | 132,0 | 136,5 | 144,0 | 148,5 |
Раздавливающее усилие, кН/см | 0,3 | |||||
Рабочая температура | -50°С…+70°С | |||||
Температура монтажа | -30°С…+50°С | |||||
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С | |||||
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля | |||||
Строительная длина | 4 км |
Технические характеристики волокна
Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning SMF28e+BB |
Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.657A1 G.652D |
Отклонения от концентричности серцевины, мкм, не более | 0,5 | |
Диаметр оболочки, мкм | 125+-0,7 | |
Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | |
Диаметр защитного покрытия, мкм | 242+-5 | |
на длине волны 1310 нм | 0,32 | 0,34 |
на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,20 |
Пример полного наименования
Оптический кабель ТОЛ-24 G.652D 2,7кН
Кабель типа ТОЛ предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениям, а также внутри зданий.
Скачать характеристики оптического кабеля ТОЛ в формате PDF
Скачать сертификаты и декларации оптического кабеля ТОЛ в формате PDF