 
      Продажа телекоммуникационной продукции

Назначение
Hydrocab™ – предназначен для задувки телекоммуникационных кабелей (оптических, коаксиальных и медных многопарных) в предварительно проложенные трубы водой.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | ||
| Наименование | Hydrocab™ | ||
| Производитель |  | ||
| Тип | 080-01 | 010-01 | 100-01 | 
| Совместимый тип задувочной машинки | IntelliJet™ MiniJet™ CableJet™ SuperJet™ | IntelliJet™ MiniJet™ | IntelliJet™ MiniJet™ CableJet™ SuperJet™ | 
| Объем двигателя, см3 | 392 | 98 | 517 | 
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 9,5 | 2,1 | 7,6 | 
| Обороты двигателя, об/мин | 3600 | 3000 | |
| Скорость потока насоса, л/мин | 100 | 90 | 120 | 
| Гидравлическое давление насоса, бар | 34 | 24 | 20 | 
| Гидравлическое давление силового агрегата, бар | 70 | ||
| Производительность, л/мин | 5,5 | ||
| Габаритные размеры при транспортировке, ДхШхВ (мм) | 1130х610х1065 | 645х420х700 | 1100х670х799 | 
| Вес оборудования, кг | 140,0 | 70,5 | 220,0 | 
| Вес оборудования в упаковке, кг | 171,0 | 80,0 | 251,0 | 
В комплект входит:
Скачать характеристики HYDROCAB™ в формате PDF